Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas | ||
Anexo 02 - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas | ||
Anexo 02 - Receita segundo as Categorias Econômicas | ||
Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa | ||
Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária | ||
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Órgão, Função, Subfunção, Projetos e Atividades, conforme Vínculo do Recurso | ||
Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos | ||
Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | ||
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada | ||
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | ||
Anexo 12 - Balanço Orçamentário | ||
Anexo 13 - Balanço Financeiro | ||
Anexo 14 - Balanço Patrimonial | ||
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | ||
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante | ||
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | ||
Balancete de Verificação da Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício | ||
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2022 |
Categoria: Lei 4.320
2022
Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas | ||
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Órgão, Função, Subfunção, Projetos e Atividades, conforme Vínculo do Recurso | ||
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada | ||
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | ||
Anexo 12 - Balanço Orçamentário | ||
Anexo 13 - Balanço Financeiro | ||
Anexo 14 - Balanço Patrimonial | ||
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | ||
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante | ||
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | ||
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2022 |
2021
Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas | ||
Anexo 07 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Projetos e Atividades | ||
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada | ||
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | ||
Anexo 12 - Balanço Orçamentário | ||
Anexo 13 - Balanço Financeiro | ||
Anexo 14 - Balanço Patrimonial | ||
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | ||
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante | ||
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | ||
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2021 |
2020
Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas | ||
Anexo 07 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Projetos e Atividades | ||
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada | ||
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | ||
Anexo 12 - Balanço Orçamentário | ||
Anexo 13 - Balanço Financeiro | ||
Anexo 14 - Balanço Patrimonial | ||
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | ||
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante | ||
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | ||
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2020 |
2019
Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas | ||
Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos | ||
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada | ||
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | ||
Anexo 12 - Balanço Orçamentário | ||
Anexo 13 - Balanço Financeiro | ||
Anexo 14 - Balanço Patrimonial | ||
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | ||
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante | ||
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa |
2018
Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas | ||
Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos | ||
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada | ||
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | ||
Anexo 12 - Balanço Orçamentário | ||
Anexo 13 - Balanço Financeiro | ||
Anexo 14 - Balanço Patrimonial | ||
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | ||
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante | ||
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa |
2017
Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas | ||
Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária | ||
Anexo 07 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades | ||
Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos | ||
Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | ||
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada | ||
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | ||
Anexo 12 - Balanço Orçamentária | ||
Anexo 13 - Balanço Financeiro | ||
Anexo 14 - Balanço Patrimonial | ||
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | ||
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante | ||
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa |
2016
Anexo 01 - Demontrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias econômicas | ||
Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária | ||
Anexo 07 - Demontrativo de Funções, subfunções e Programas por Projetos e Atividades | ||
Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e programas conforme o vínculo com os recursos | ||
Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções | ||
Anexo 10 - Comparativo de Receita Orçada com a Arrecadada | ||
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | ||
Anexo 12 - Balanço Orçamentária | ||
Anexo 13 - Balanço Financeiro | ||
Anexo 14 - Balanço Patrimonial | ||
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais | ||
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante | ||
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa |