Anexo 01 - Demontrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias econômicas | ||
Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária | ||
Anexo 07 - Demontrativo de Funções, subfunções e Programas por Projetos e Atividades | ||
Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e programas conforme o vínculo com os recursos | ||
Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções | ||
Anexo 10 - Comparativo de Receita Orçada com a Arrecadada | ||
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | ||
Anexo 12 - Balanço Orçamentária | ||
Anexo 13 - Balanço Financeiro | ||
Anexo 14 - Balanço Patrimonial | ||
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais | ||
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante | ||
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa |