Autor: admin
PORTARIA 010/2020
DAIR – Declaração de veracidade 2020
2019
Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas | ||
Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos | ||
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada | ||
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | ||
Anexo 12 - Balanço Orçamentário | ||
Anexo 13 - Balanço Financeiro | ||
Anexo 14 - Balanço Patrimonial | ||
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | ||
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante | ||
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa |