Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas | ||
Anexo 02 - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas | ||
Anexo 02 - Receita segundo as Categorias Econômicas | ||
Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa | ||
Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária | ||
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Órgão, Função, Subfunção, Projetos e Atividades, conforme Vínculo do Recurso | ||
Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos | ||
Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | ||
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada | ||
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | ||
Anexo 12 - Balanço Orçamentário | ||
Anexo 13 - Balanço Financeiro | ||
Anexo 14 - Balanço Patrimonial | ||
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | ||
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante | ||
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | ||
Balancete de Verificação da Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício | ||
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2022 |
Autor: admin
DIPR 2024
DIPR 2023
DIPR 2022
DIPR 2021
2022
Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas | ||
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Órgão, Função, Subfunção, Projetos e Atividades, conforme Vínculo do Recurso | ||
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada | ||
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | ||
Anexo 12 - Balanço Orçamentário | ||
Anexo 13 - Balanço Financeiro | ||
Anexo 14 - Balanço Patrimonial | ||
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | ||
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante | ||
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | ||
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2022 |
2021
Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas | ||
Anexo 07 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Projetos e Atividades | ||
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada | ||
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | ||
Anexo 12 - Balanço Orçamentário | ||
Anexo 13 - Balanço Financeiro | ||
Anexo 14 - Balanço Patrimonial | ||
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | ||
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante | ||
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | ||
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2021 |
2020
Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas | ||
Anexo 07 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Projetos e Atividades | ||
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada | ||
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | ||
Anexo 12 - Balanço Orçamentário | ||
Anexo 13 - Balanço Financeiro | ||
Anexo 14 - Balanço Patrimonial | ||
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | ||
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante | ||
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | ||
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2020 |