Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas | ||
Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária | ||
Anexo 07 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades | ||
Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos | ||
Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções | ||
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada | ||
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | ||
Anexo 12 - Balanço Orçamentária | ||
Anexo 13 - Balanço Financeiro | ||
Anexo 14 - Balanço Patrimonial | ||
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais | ||
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante | ||
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa |